Customer Satisfaction Report
Last 90 Days (Feb 24, 2026 - May 25, 2026)
9.5
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
653
Total Responses
Completed Surveys
89.4%
Promoters
584 customers (9-10) - Click to filter
4.9%
Passives
32 customers (7-8) - Click to filter
5.7%
Detractors
37 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (32 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | 8 | التعامل ممتاز بس حمام الكلاب عندكم سيء بصراحة يعني كل مرة بحس الكلب مش نظيف بس ريحته عطر ما بدي تعط |
| Mar 2, 2026 | 8 | لو تتبعوا على الدوا الي بتوصفوه لانه وصفتولي دوا مقطوع من 8 اشهر |
| Mar 2, 2026 | 8 | الكل خدومين وحبابين |
| Mar 1, 2026 | 8 | — |
| Feb 28, 2026 | 8 | كلهم لطيفين وتعاملهم راقي |
| Feb 27, 2026 | 8 | — |
| Feb 24, 2026 | 8 | خدمة بتجنن ودكاترتهم محترمين ٨ من ١٠ كلشي مية مية الى الاسعار فقط ربنا الله انتو اهلي |
« PreviousPage 2 of 2