Customer Satisfaction Report
Last 90 Days (Feb 24, 2026 - May 25, 2026)
9.5
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
653
Total Responses
Completed Surveys
89.4%
Promoters
584 customers (9-10) - Click to filter
4.9%
Passives
32 customers (7-8) - Click to filter
5.7%
Detractors
37 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (37 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | 1 | استلمت ميا مبولة على حالها بالبوكس ومافي تحتيها اشي وهي عاملة عملية وفي جرح ببطنها وحكيت للتيم والد |
| Apr 9, 2026 | 5 | لانه غاليين شوي |
| Apr 3, 2026 | 6 | — |
| Apr 1, 2026 | 5 | رقمها غير صحيح |
| Apr 1, 2026 | 6 | خدماتكم كويسة مش سيئة بدها فواتير الكلب لسا ما رجعتولها التقييم 6 لانه في تتش بينها وبين كم حدا با |
| Mar 27, 2026 | 5 | غير مستعمل اطلبو رقم جديد |
| Mar 24, 2026 | 5 | — |
| Mar 24, 2026 | 5 | رقمها غير صحيح شيكو عليه |
| Mar 24, 2026 | 5 | جبنا بسة معها اسهال عندكم سرعة بالتعامل شخصتو دغري بده حبة دود استمر الاسهال ورحنا على عيادة ثانية و |
| Mar 18, 2026 | 5 | للادارة****** بسها شرس وعنده مشكلة انه برجف وراجعتنا بهاي المشكلة اكثر من مرة وحتى الريسبشن معها خب |
| Feb 27, 2026 | 2 | الامور طيبة |
| Feb 27, 2026 | 1 | — |
« PreviousPage 2 of 2