Customer Satisfaction Report
Last 7 Days (May 18, 2026 - May 25, 2026)
9.2
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
57
Total Responses
Completed Surveys
84.2%
Promoters
48 customers (9-10) - Click to filter
7%
Passives
4 customers (7-8) - Click to filter
8.8%
Detractors
5 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (57 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| May 24, 2026 | 10 | تمام |
| May 24, 2026 | 9 | all fine |
| May 23, 2026 | 10 | — |
| May 23, 2026 | 10 | ممتازين |
| May 22, 2026 | 7 | كان في عندكم في حالة ولادة لكلبة سودا كانه وكان الوضع مزري كانها والدة عند الريسبشن كان الوسخ بكل مك |
| May 22, 2026 | 8 | everything was really good |
| May 22, 2026 | 10 | كله تمام |
| May 22, 2026 | 10 | زوجتخ الي بتجيب لعنا حطو رقمها عالملف هو ما بعرف اشي احنا زباينكم حدماتكم رائعة |
| May 22, 2026 | 10 | كثير ممتازة النظافة التعامل كلشي روعة عندكم |
| May 22, 2026 | 10 | ممتازة |
| May 22, 2026 | 10 | كله تمام |
| May 21, 2026 | 10 | ممتازة |
| May 21, 2026 | 1 | اشي بخزي ما رضيت تحكي اشي وفصلت الخط |
| May 21, 2026 | 10 | it was good |
| May 21, 2026 | 10 | الحمدلله يسلم ايديكم رجعت صحتها احسن من اول |
| May 21, 2026 | 10 | كويسة |
| May 21, 2026 | 10 | تمام القصة ممتازة زي ما بدنا |
| May 21, 2026 | 6 | ممتازة بس التعامل مش صادق اتفقنا على مبلغ معين وما خبروني انه رح يصير زيادات مع انه في عيادة ارخض م |
| May 21, 2026 | 10 | كويسين |
| May 21, 2026 | 5 | رقمه غير صحيح |
| May 21, 2026 | 3 | العيادة مش كثير بصراحة كان في تاخير كثير استنيت ساعة وربع كان في دكتور واحد وفي ازمة خدمة الدكتور ع |
| May 21, 2026 | 9 | كثير كويسة وعنتر ممتاز |
| May 21, 2026 | 10 | زبونكم مش اول مرة ولو انكم مش كويسين ما برجع بوصي فيكم للكل مغ العلم في بطريقي 4 5 غيادات غيركم |
| May 21, 2026 | 10 | بدون اجراء |
| May 21, 2026 | 10 | ماشاء الله عنكم دايما بوصي فيكم |
Page 1 of 3Next »