Customer Satisfaction Report

Last 365 Days (Jun 16, 2025 - Jun 16, 2026)

Individual Responses (1270 total)

Date Score Feedback
Jan 6, 2026 10
Jan 6, 2026 10 كل اصحابي عندكم
Jan 6, 2026 9
Jan 6, 2026 9
Jan 6, 2026 10
Jan 6, 2026 10
Jan 6, 2026 9
Jan 5, 2026 9
Jan 5, 2026 10 10/10 اكيد ❤️🌹 اول شي تبنيت من عندكم بستي اللي صار من احلى الشغلات بحياتي سهلتولنا موضوع التبني وا
Jan 5, 2026 10
Jan 5, 2026 10
Jan 5, 2026 10 يكفي انقذتولي ياه
Jan 5, 2026 7
Jan 5, 2026 10
Jan 5, 2026 9
Jan 5, 2026 10
Jan 5, 2026 7 من ناحيه علاج 10 ومن ناحيه أكل صفر
Jan 4, 2026 10
Jan 4, 2026 8 ما شاء الله كل شي بجنن من ناحية خدمه وتيم راقي بس اسعاركم غاليه كتير
Jan 4, 2026 10
Jan 4, 2026 10
Jan 4, 2026 10 بتستاهلو اوصي فيكم اكتر من 10
Jan 4, 2026 10 مليون صراحه
Jan 4, 2026 10
Jan 4, 2026 10
« PreviousPage 44 of 51Next »