Customer Satisfaction Report
Last 365 Days (May 25, 2025 - May 25, 2026)
9.5
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
1148
Total Responses
Completed Surveys
90%
Promoters
1033 customers (9-10) - Click to filter
5.8%
Passives
67 customers (7-8) - Click to filter
4.2%
Detractors
48 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (67 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| Jan 4, 2026 | 8 | ما شاء الله كل شي بجنن من ناحية خدمه وتيم راقي بس اسعاركم غاليه كتير |
| Jan 3, 2026 | 8 | — |
| Jan 3, 2026 | 8 | 8.5 |
| Dec 28, 2025 | 8 | — |
| Dec 27, 2025 | 8 | 8.70 |
| Dec 27, 2025 | 8 | — |
| Dec 27, 2025 | 8 | — |
| Dec 25, 2025 | 7 | — |
| Dec 25, 2025 | 8 | — |
| Dec 25, 2025 | 7 | بسبب الاسعار المرتفعه لحالات الانقاذ |
| Dec 23, 2025 | 8 | بكره بدي اخده عالجامعه |
| Dec 21, 2025 | 8 | — |
| Dec 20, 2025 | 8 | — |
| Dec 20, 2025 | 8 | — |
| Dec 20, 2025 | 8 | — |
| Dec 20, 2025 | 8 | الأسعارغاليه بس ماقصرتو |
| Dec 18, 2025 | 7 | ما في عندكم Supplement |
« PreviousPage 3 of 3