Customer Satisfaction Report
Last 365 Days (May 25, 2025 - May 25, 2026)
9.5
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
1148
Total Responses
Completed Surveys
90%
Promoters
1033 customers (9-10) - Click to filter
5.8%
Passives
67 customers (7-8) - Click to filter
4.2%
Detractors
48 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (48 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | 1 | استلمت ميا مبولة على حالها بالبوكس ومافي تحتيها اشي وهي عاملة عملية وفي جرح ببطنها وحكيت للتيم والد |
| Apr 9, 2026 | 5 | لانه غاليين شوي |
| Apr 3, 2026 | 6 | — |
| Apr 1, 2026 | 5 | رقمها غير صحيح |
| Apr 1, 2026 | 6 | خدماتكم كويسة مش سيئة بدها فواتير الكلب لسا ما رجعتولها التقييم 6 لانه في تتش بينها وبين كم حدا با |
| Mar 27, 2026 | 5 | غير مستعمل اطلبو رقم جديد |
| Mar 24, 2026 | 5 | — |
| Mar 24, 2026 | 5 | رقمها غير صحيح شيكو عليه |
| Mar 24, 2026 | 5 | جبنا بسة معها اسهال عندكم سرعة بالتعامل شخصتو دغري بده حبة دود استمر الاسهال ورحنا على عيادة ثانية و |
| Mar 18, 2026 | 5 | للادارة****** بسها شرس وعنده مشكلة انه برجف وراجعتنا بهاي المشكلة اكثر من مرة وحتى الريسبشن معها خب |
| Feb 27, 2026 | 2 | الامور طيبة |
| Feb 27, 2026 | 1 | — |
| Feb 22, 2026 | 6 | — |
| Feb 20, 2026 | 6 | يعني انتوا كسعر مبيت كثير مناسبين وحلو موضوع الكرتون بس اكيد انتوا خيار كثير كويس لمبيت عجبني لكن صر |
| Feb 17, 2026 | 5 | كتب لاتعليق اجاوماعجبه انه في على الانقاذ دفع مصاري |
| Feb 10, 2026 | 2 | اعطيت الكلب اول مطعوم ومش حاجزين موعد للمطعوم الثاني وعدت المطاعيم من اول مش مجبور ادفع سعر المطعوم |
| Feb 8, 2026 | 6 | — |
| Feb 7, 2026 | 6 | مرات باجي بتكون اشياء بيسك مش موجودة زي رمل مكربن او لينت رولر الستاف منيح و التعامل منيح لكن ثلث م |
| Feb 3, 2026 | 6 | — |
| Jan 27, 2026 | 1 | قيمنا 5 ع القوقل وحط فيد باك سيء لما طلبت هوية عصب علي وطلع |
| Jan 19, 2026 | 3 | — |
| Dec 23, 2025 | 1 | صفر المفروض يكون شوي رحمه بس تفاهمت السياسه والنظام والله يرحمها |
| Dec 12, 2025 | 6 | — |
« PreviousPage 2 of 2