Customer Satisfaction Report
Last 90 Days (Mar 2, 2026 - May 31, 2026)
9.5
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
633
Total Responses
Completed Surveys
89.6%
Promoters
567 customers (9-10) - Click to filter
4.7%
Passives
30 customers (7-8) - Click to filter
5.7%
Detractors
36 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (567 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | 10 | اسعاركم منيحة والناس محترمة |
| Mar 5, 2026 | 10 | — |
| Mar 5, 2026 | 10 | للريسبشن: بده اواعي للبسس لانه ما بده يحلقله هلا علوش عينه منيحة بس لسا مرات بدمع بده يلاقي حل ليغط |
| Mar 5, 2026 | 10 | كله تمام |
| Mar 5, 2026 | 9 | زعتر ما تحسن وراجعت عيادتين بعمان واعطوني تشخيص: مرض مناعي باللثة العلاج كورتيزون او خلع الاسنان رج |
| Mar 5, 2026 | 10 | كله تمام وطاب الحمدلله خدمة مرتبة وبدي ارجعلكم اعقمه |
| Mar 5, 2026 | 10 | — |
| Mar 5, 2026 | 10 | — |
| Mar 2, 2026 | 10 | احسن عيادة بتعامل معها |
| Mar 2, 2026 | 10 | الحمدلله كلشي تمام |
| Mar 2, 2026 | 10 | — |
| Mar 2, 2026 | 10 | شايفة الخدمة بيرفكت |
| Mar 2, 2026 | 9 | — |
| Mar 2, 2026 | 10 | — |
| Mar 2, 2026 | 10 | كله تمام وممتازين |
| Mar 2, 2026 | 9 | كله كان تمام |
| Mar 2, 2026 | 10 | — |
« PreviousPage 23 of 23