Customer Satisfaction Report
Last 90 Days (Mar 1, 2026 - May 30, 2026)
9.4
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
636
Total Responses
Completed Surveys
89.5%
Promoters
569 customers (9-10) - Click to filter
4.9%
Passives
31 customers (7-8) - Click to filter
5.7%
Detractors
36 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (31 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| Mar 8, 2026 | 7 | راجعت فيه عند دكتورة برا العيادة عملت فحص باصبعها للثة، لقت في سنين جذرهم طالع واول ما لمستهم زعتر ت |
| Mar 8, 2026 | 8 | بلبل مجروح من الحلاق مش زعلانة بس حبت ترن |
| Mar 2, 2026 | 8 | التعامل ممتاز بس حمام الكلاب عندكم سيء بصراحة يعني كل مرة بحس الكلب مش نظيف بس ريحته عطر ما بدي تعط |
| Mar 2, 2026 | 8 | لو تتبعوا على الدوا الي بتوصفوه لانه وصفتولي دوا مقطوع من 8 اشهر |
| Mar 2, 2026 | 8 | الكل خدومين وحبابين |
| Mar 1, 2026 | 8 | — |
« PreviousPage 2 of 2