Customer Satisfaction Report
Last 90 Days (Jul 28, 2026 - Oct 26, 2026)
9.5
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
561
Total Responses
Completed Surveys
89.1%
Promoters
500 customers (9-10) - Click to filter
6.2%
Passives
35 customers (7-8) - Click to filter
4.6%
Detractors
26 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (500 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| Aug 1, 2026 | 10 | خدمتكم رائعة وكل شي بوقت قصير تم انجازه ماشاء الله عليكم اكيد اي حد عنده حيوان اليف ما يتردد يزوركم |
| Aug 1, 2026 | 10 | الخدمة 100/10 |
| Aug 1, 2026 | 10 | ما قصرتو |
| Aug 1, 2026 | 10 | اموره تمام وكلشي تمام والخدمة ممتازة |
| Aug 1, 2026 | 10 | ماشاء الله عليكم العيادة كثير نظيفة والخدمة ممتازة وما قصرتوا يعطيكم العافية |
| Jul 31, 2026 | 9 | جبت عندكم بسبوسي كان على اساس بعرج بس طلع ممغوص ف مش عارف يمشي اجمالا اعطيته مطاعيمه ويسلم ايديكم ا |
| Jul 31, 2026 | 10 | مش اول مرة ودايما الخدمات ممتازة يعطيكم العافية |
| Jul 31, 2026 | 10 | ،، ما شاء الله الخدمات والتيم ممتاز،، بس تفاجأت انه متغيرين الدكاتره والتيم كامل😅 يعني انا عملت يومه |
| Jul 31, 2026 | 10 | — |
| Jul 31, 2026 | 10 | — |
| Jul 31, 2026 | 10 | ماشاء الله عليكم |
| Jul 31, 2026 | 10 | ماشاء الله عنكم فريق متعاون جدا وماقصرتو معنا وجاوبتوا على كل اسئلتنا الله يعطيكم العافية |
| Jul 31, 2026 | 10 | — |
| Jul 31, 2026 | 10 | ممتازين |
| Jul 31, 2026 | 9 | امورها تمام وما شاء الله الخدمة حلوة |
| Jul 31, 2026 | 10 | كلشي تمام |
| Jul 30, 2026 | 10 | — |
| Jul 30, 2026 | 10 | ممتازين كلشي كان رائع والدكاترة ما قصرو |
| Jul 30, 2026 | 10 | — |
| Jul 30, 2026 | 10 | — |
| Jul 28, 2026 | 10 | — |
| Jul 28, 2026 | 10 | — |
| Jul 28, 2026 | 10 | — |
| Jul 28, 2026 | 10 | — |
| Jul 28, 2026 | 10 | — |
« PreviousPage 20 of 20