Customer Satisfaction Report

Last 365 Days (Oct 29, 2025 - Oct 29, 2026)

Individual Responses (1888 total)

Date Score Feedback
Jan 5, 2026 10 يكفي انقذتولي ياه
Jan 5, 2026 10 —
Jan 5, 2026 9 —
Jan 5, 2026 10 —
Jan 4, 2026 10 —
Jan 4, 2026 10 —
Jan 4, 2026 10 —
Jan 4, 2026 10 بتستاهلو اوصي فيكم اكتر من 10
Jan 4, 2026 10 مليون صراحه
Jan 4, 2026 10 —
Jan 4, 2026 10 —
Jan 4, 2026 10 ما قصرتو البسه ماتت مع الاسف
Jan 4, 2026 10 —
Jan 3, 2026 10 انتو ارقى من الواحد بتمناه وبطلبو ودليت بالجامعه ع كل زملائي
Jan 2, 2026 9 —
Jan 2, 2026 10 —
Jan 2, 2026 10 —
Jan 1, 2026 10 —
Jan 1, 2026 10 —
Jan 1, 2026 10 30 من10
Jan 1, 2026 10 —
Jan 1, 2026 9 —
Jan 1, 2026 10 —
Dec 31, 2025 10 —
Dec 31, 2025 10 —
« PreviousPage 70 of 76Next »