Customer Satisfaction Report
Last 365 Days (Oct 25, 2025 - Oct 25, 2026)
9.4
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
2114
Total Responses
Completed Surveys
89.1%
Promoters
1883 customers (9-10) - Click to filter
5.7%
Passives
120 customers (7-8) - Click to filter
5.3%
Detractors
111 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (111 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| Feb 22, 2026 | 6 | — |
| Feb 20, 2026 | 6 | يعني انتوا كسعر مبيت كثير مناسبين وحلو موضوع الكرتون بس اكيد انتوا خيار كثير كويس لمبيت عجبني لكن صر |
| Feb 17, 2026 | 5 | كتب لاتعليق اجاوماعجبه انه في على الانقاذ دفع مصاري |
| Feb 10, 2026 | 2 | اعطيت الكلب اول مطعوم ومش حاجزين موعد للمطعوم الثاني وعدت المطاعيم من اول مش مجبور ادفع سعر المطعوم |
| Feb 8, 2026 | 6 | — |
| Feb 7, 2026 | 6 | مرات باجي بتكون اشياء بيسك مش موجودة زي رمل مكربن او لينت رولر الستاف منيح و التعامل منيح لكن ثلث م |
| Feb 3, 2026 | 6 | — |
| Jan 27, 2026 | 1 | قيمنا 5 ع القوقل وحط فيد باك سيء لما طلبت هوية عصب علي وطلع |
| Jan 19, 2026 | 3 | — |
| Dec 23, 2025 | 1 | صفر المفروض يكون شوي رحمه بس تفاهمت السياسه والنظام والله يرحمها |
| Dec 12, 2025 | 6 | — |
« PreviousPage 5 of 5