Customer Satisfaction Report
Last 90 Days (Mar 1, 2026 - May 30, 2026)
9.4
Average NPS Score
Out of 10 - Click to see all
636
Total Responses
Completed Surveys
89.5%
Promoters
569 customers (9-10) - Click to filter
4.9%
Passives
31 customers (7-8) - Click to filter
5.7%
Detractors
36 customers (1-6) - Click to filter
Individual Responses (641 total)
| Date | Score | Feedback |
|---|---|---|
| May 30, 2026 | 10 | تمام |
| May 30, 2026 | 10 | ممتازة |
| May 30, 2026 | 10 | السستم مالتكم فوضى مافي مرونة وهاد الاشي بعمل تعطل دكتوركم ممتاز والفريق عموما محترمين جدا **اسمه |
| May 30, 2026 | 10 | كلشي كان تمام يسلم ايديكم |
| May 30, 2026 | 10 | مميزة |
| May 30, 2026 | 10 | تمام |
| May 30, 2026 | 10 | ممتازين |
| May 30, 2026 | 10 | ممتازين |
| May 30, 2026 | 10 | ممتازين |
| May 30, 2026 | 10 | perfect |
| May 28, 2026 | 10 | مش هو الي اجانا صاحبه الي اجا بس كلشي تمام |
| May 28, 2026 | 9 | all well |
| May 28, 2026 | 10 | ممتازين كالعادة |
| May 28, 2026 | 9 | all well all is good |
| May 28, 2026 | 1 | كلشي سيء, كلشي متغير الدكاترة الزينين راحو, , منعوني اصعد اشوف شقشوقة فوق, الفريق الزين كله راح |
| May 28, 2026 | 10 | مية بالمية ما قصرتو |
| May 28, 2026 | 10 | — |
| May 28, 2026 | 9 | ممتازة اذا بدي ارجع على اي عيادة بتكونو انتو |
| May 28, 2026 | 10 | 10/10 كالعادة |
| May 28, 2026 | 10 | ممتازة |
| May 28, 2026 | 8 | المركز ممتاز ونظيف وكلشي مية مية |
| May 28, 2026 | 10 | ممتازة كويسة |
| May 28, 2026 | 10 | كثير ممتازين بتجننوا غلبناكم ببسسنا ال4 |
| May 28, 2026 | 10 | منيحة |
| May 28, 2026 | 7 | ما كان عاجبني اجتني مضروبة براسها وبالمرة وضعها سيء وما كانو محممينها حكولي كانت عصبية كثير بحكو انه |
Page 1 of 26Next »